日韩av手机在线播放I好色综合网I成人国产AV精产区二区I玖玖玖伊人I免费中文字幕视频I欧美aⅴ在线观看I少妇25pI日韩中文字幕电影I91黄色在线I日韩另类在线I黄色AV成人影视I灌肠女M丨vkI久草视频免费看I天天天天躁天天爱天天碰2018I日屄综合I成人av视屏I精品一区二区吴梦梦高潮I加勒比伊人

150型號羅茨鼓風機選型參數表

點擊次數:78?? 更新時間2020-07-20?? ??【關閉分????享:
150型號羅茨鼓風機參數選型表,用戶可以根據風量,風壓選擇適合的配置!



轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 12 3.84 Y132M-4 7.5  
  14.7 11.74 5.03 Y132M-4 7.5  
  19.6 11.52 6.23 Y132M-4 7.5  
  24.5 11.33 7.32 Y160M-4 11  
  29.4 11.02 8.52 Y160M-4 11  
810 34.3 10.84 9.62 Y160M-4 11 309
  39.2 10.74 10.82 Y160L-4 15  
  44.1 10.64 11.97 Y160L-4 15  
  49 10.37 13.22 Y160L-4 15  
  53.9 10.54 14.42 Y180M-4 18.5  
  58.8 10.37 15.62 Y180M-4 18.5  
轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 12.8 4.4 Y132M-4 7.5  
  14.7 12.64 5.63 Y132M-4 7.5  
  19.6 12.43 6.88 Y132M-4 7.5  
  24.5 12.23 8.03 Y160M-4 11  
  29.4 12.05 9.32 Y160M-4 11  
860 34.3 11.84 10.47 Y160L-4 15 309
  39.2 11.73 11.7 Y160L-4 15  
  44.1 11.63 13.03 Y160L-4 15  
  49 11.54 14.23 Y180M-4 18.5  
  53.9 11.42 15.53 Y180M-4 18.5  
  58.8 11.25 16.82 Y180L-4 22  
轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 14.7 5.58 Y132M-4 7.5  
  14.7 14.52 7.02 Y160M-4 11  
  19.6 14.32 8.33 Y160M-4 11  
  24.5 14.13 9.63 Y160L-4 15  
  29.4 13.93 11.07 Y160L-4 15  
970 34.3 13.82 12.43 Y160L-4 15 309
  39.2 13.72 13.82 Y180M-4 18.5  
  44.1 13.62 15.23 Y180M-4 18.5  
  49 13.52 16.62 Y180L-4 22  
  53.9 13.33 18.03 Y180L-4 22  
  58.8 13.25 19.43 Y180L-4 22  
轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 17.08 7 Y160M-4 11  
  14.7 16.92 8.62 Y160M-4 11  
  19.6 16.73 10.17 Y160L-4 15  
  24.5 16.54 11.72 Y160L-4 15  
  29.4 16.35 13.12 Y180M-4 18.5  
1110 34.3 16.23 14.82 Y180M-4 18.5 334
  39.2 16.17 16.53 Y180M-4 18.5  
  44.1 16.07 18.036 Y180L-4 22  
  49 15.97 19.63 Y180L-4 22  
  53.9 15.82 21.23 Y200L-4 30  
  58.8 15.72 22.82 Y200L-4 30  
轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 18.25 7.8 Y160M-4 11  
  14.7 18.13 9.43 Y160M-4 11  
  19.6 17.94 11.12 Y160L-4 15  
  24.5 17.75 12.73 Y160L-4 15  
  29.4 17.57 14.43 Y180M-4 18.5  
1180 34.3 17.45 16.03 Y180M-4 18.5 334
  39.2 17.35 17.83 Y180L-4 22  
  44.1 17.25 19.4 Y180L-4 22  
  49 17.15 21.13 Y200L-4 30  
  53.9 17.05 22.82 Y200L-4 30  
  58.8 16.95 24.43 Y200L-4 30  
轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 19.27 8.45 Y160M-4 11  
  14.7 19.12 10.21 Y160L-4 15  
  19.6 18.93 11.92 Y160L-4 15  
  24.5 18.75 13.62 Y180M-4 18.5  
  29.4 18.65 15.42 Y180M-4 18.5  
1240 34.3 18.55 17.05 Y180L-4 22 334
  39.2 18.45 18.45 Y180L-4 22  
  44.1 18.35 18.35 Y180L-4 22  
  49 18.25 18.25 Y200L-4 30  
  53.9 18.15 18.15 Y200L-4 30  
  58.8 18.05 18.05 Y200L-4 30  
轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
  9.8 22 22 Y160L-4 15  
  14.7 21.85 21.85 Y160L-4 15  
  19.6 21.72 21.72 Y180M-4 18.5  
  24.5 21.53 21.53 Y180M-4 18.5  
  29.4 21.42 21.42 Y180L-4 22  
1400 34.3 21.32 21.32 Y200L-4 30 334
  39.2 21.23 21.23 Y200L-4 30  
  44.1 21.17 21.17 Y200L-4 30  
  49 21.07 21.07 Y200L-4 30  
  53.9 20.95 20.95 Y225S-4 37  
  58.8 20.85 20.85 Y225S-4 37  

濟南三特機械設備有限公司
聯系人:李經理
電話:15508667513

傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業園區

主站蜘蛛池模板: 皮山县| 文成县| 东乡县| 扶绥县| 厦门市| 台山市| 汉源县| 赫章县| 兴国县| 天峻县| 茌平县| 庆城县| 轮台县| 新乐市| 呼玛县| 铜鼓县| 台湾省| 永城市| 浦县| 湄潭县| 乐清市| 临漳县| 永康市| 玉龙| 南汇区| 嵊泗县| 东莞市| 长葛市| 佛坪县| 石景山区| 吉隆县| 汉中市| 台南市| 新安县| 邛崃市| 宝鸡市| 庆阳市| 祁阳县| 昌吉市| 确山县| 苍山县|